情報提供:NEXCO西日本
NEXCO西日本は3月25日に、ゴールデンウィーク期間(2026年4月25日(土)~5月6日(水)の12日間)の中国エリア・四国エリアにおける、5km以上の交通集中渋滞予測や通過するためにかかる時間、混雑対策などを発表しました。
GWにお出かけ予定がある人は、渋滞に巻き込まれないようしっかり準備してくださいね。
中国エリアの高速道路でピーク時に10km以上渋滞する区間
中国エリアの高速道路では、期間中に最大渋滞長5km以上の交通集中渋滞が合計33回予測されています。下り線(九州方面)は5月2日(土)~3日(日)、上り線(大阪方面)は5月5日(火)に渋滞回数が多くなる見込みです。
特に、ピーク時に10km以上の激しい渋滞が予測される区間と日時は以下の通りです。長距離走行の場合は複数の渋滞に遭遇する可能性があるため、出発時間の調整をご検討ください。
| 日付 | 渋滞区間 | 渋滞発生予測時刻 | 渋滞予測 | 通過時間予測 |
|---|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 山陽道(下り) | 10:00~15:00 (ピーク時刻12:00) | 福山スマートIC~尾道JCTまで約10km | 約30分 |
| 山陽道(上り) | 8:00~14:00 (ピーク時刻10:00) | 広島東IC~西条ICまで約10km | 約30分 | |
| 5/5(日) | 山陽道(下り) | 16:00~20:00 (ピーク時刻18:00) | 三原久井IC~河内ICまで約10km | 約30分 |
| 山陽道(上り) | 9:00~13:00 (ピーク時刻11:00) | 広島東IC~西条ICまで約10km | 約30分 | |
| 山陽道(上り) | 9:00~20:00 (ピーク時刻16:00) | 玉島IC~岡山JCTまで約10km | 約30分 | |
| 広島岩国道路(上り) | 16:00~21:00 (ピーク時刻18:00) | 岩国IC~大野ICまで約10km | 約30分 |
広島に向かう路線の渋滞予測
山陽自動車道から広島空港までのアクセス区間(上り線:広島IC⇒河内IC間)においては、5km以上の渋滞を10回予測しており、最大で通常時より20分程度所要時間が増加する見込みです。
過去には事故渋滞の影響で、通過に最大2時間かかった事例もあります。著しい渋滞や通行止めが発生した場合には、広島空港リムジンバスが運休する恐れもあります。飛行機への乗り遅れを防ぐため、早めに空港へ移動するか、代替手段(JR山陽線・白市駅からの連絡バス利用など)の活用もご検討ください。
| 日付 | 渋滞区間 | 渋滞発生予測時刻 | 渋滞予測 | 通過時間予測 |
|---|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 広島東IC~西条IC | 8:00~14:00 (ピーク時刻10:00) | 八本松(はちほんまつ)トンネル付近で最大10km | 約30分 |
| 5/3(日) | 広島東IC~西条IC | 9:00~12:00 (ピーク時刻10::00) | 八本松(はちほんまつ)トンネル付近で最大5km | 約15分 |
| 広島東IC~志和IC | 9:00~12:00 (ピーク時刻10:00) | 志和(しわ)トンネル付近で最大5km | 約15分 | |
| 17:00~20:00 (ピーク時刻18:00) | 志和(しわ)トンネル付近で最大5km | 約15分 | ||
| 5/4(月) | 広島東IC~西条IC | 9:00~12:00 (ピーク時刻10:00) | 八本松(はちほんまつ)トンネル付近で最大5km | 約15分 |
| 広島東IC~志和IC | 9:00~12:00 (ピーク時刻10:00) | 志和(しわ)トンネル付近で最大5km | 約15分 | |
| 17:00~20:00 (ピーク時刻18:00) | 志和(しわ)トンネル付近で最大5km | 約15分 | ||
| 5/5(火) | 広島東IC~西条IC | 9:00~13:00 (ピーク時刻11:00) | 八本松(はちほんまつ)トンネル付近で最大10km | 約30分 |
| 18:00~22:00 (ピーク時刻19:00) | 八本松(はちほんまつ)トンネル付近で最大5km | 約15分 | ||
| 広島東IC~志和IC | 16:00~19:00 (ピーク時刻17:00) | 志和(しわ)TN付近で最大5km | 約15分 |
四国エリアの高速道路でピーク時に10km以上渋滞する区間
四国エリアでは、下り線で5月2日(土)~3日(日)、上り線で5月2日(土)~5日(火)に渋滞が発生すると予測されています。5km以上の渋滞は合計7回発生する見込みです。
そのうち、ピーク時に10km以上の激しい渋滞となるのは以下の区間です。該当の路線を利用する際はご注意ください。
| 日付 | 区間 | 渋滞発生予測時刻 | 渋滞予測 |
|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 高知自動車道(高松自動車道)(下り) | 9:00~12:00 | 大野原IC~川之江東JCTまで約5km |
| 5/2(土) | 松山自動車道(上り) | 16:00~20:00 | 内子五十崎IC~伊予ICまで約5km |
| 5/3(日) | 高知自動車道(高松自動車道)(下り) | 9:00~13:00 | 大野原IC~川之江東JCTまで約10km |
| 5/3(日) | 松山自動車道(上り) | 16:00~20:00 | 内子五十崎IC~伊予ICまで約5km |
| 5/3(日) | 高知自動車道(上り) | 17:00~20:00 | 新宮ICから川之江東JCTまで約5km |
| 5/5(火) | 松山自動車道(上り) | 16:00~20:00 | 内子五十崎IC~伊予ICまで約5km |
| 5/5(火) | 高知自動車道(上り) | 17:00~20:00 | 新宮ICから川之江東JCTまで約5km |
ETCの休日割引の適用日にご注意ください!
渋滞の激化を避けるため、全国を対象としてGW期間(2026年4月25日(土)~5月6日(水))は、高速道路をご利用いただいた場合でもETCの休日割引が適用されません。
また、四国エリアにおいては21箇所のETC専用料金所およびスマートICが設置されています(令和8年3月25日時点)。さらに、4月8日からは津田寒川ICと大豊ICがETC専用料金所になります。これらの料金所では、ETC車載器を搭載していない車両は利用できませんので、事前のご確認をおすすめします。
その他詳細については、以下のリンクでご確認ください。PDFが開きます。









